| No Pelajar | Ujian (15) | Kertas Kerja (15) | Hafazan (10) | Tilawah (10) | Markah Keseluruhan (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010872832 | 8.5 | 12 | 8 | 9 | 37.5 |
| 2010868756 | 9.5 | 12 | 8 | 8 | 37.5 |
| 2010276508 | 8.5 | 11 | 7 | 7.5 | 34 |
| 2010478968 | 9 | 13 | 9 | 9 | 40 |
| 2010803768 | 6.5 | 9 | 10 | 7 | 32.5 |
| 2010643748 | 8 | 13 | 8 | 8.5 | 37.5 |
| 2010657718 | 9.5 | 9 | 7 | 0 | 25.5 |
| 2010824292 | 8 | 13 | 10 | 7 | 38 |
| 2010655544 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 |
| 2010681506 | 7 | 13.5 | 8 | 8 | 36.5 |
| 2010698932 | 8.5 | 13.5 | 5 | 6 | 33 |
| 2010620442 | 9.5 | 12 | 8 | 9 | 38.5 |
| 2010623682 | 7 | 13 | 10 | 9 | 39 |
| 2010615646 | 10 | 13.5 | 10 | 10 | 43.5 |
| 2010663386 | 9.5 | 13 | 10 | 8 | 40.5 |
| 2010864564 | 10.5 | 13 | 9 | 8 | 40.5 |
| 2010652494 | 8 | 12 | 10 | 10 | 40 |
| 2010612526 | 8.5 | 13.5 | 10 | 9 | 41 |
| 2010691568 | 9.5 | 11 | 5 | 0 | 25.5 |
| 2010492532 | 9 | 11 | 7 | 7 | 34 |
| 2010486272 | 7.5 | 10 | 5 | 0 | 22.5 |
| 2010670904 | 6 | 10 | 0 | 7 | 23 |
| 2010408748 | 9 | 12 | 10 | 9 | 40 |
| 2010499788 | 7.5 | 13.5 | 10 | 10 | 41 |
| 2010212268 | 10 | 13.5 | 10 | 9 | 42.5 |
Friday, 22 April 2011
CTU 151 ASD2Dg
Labels:
ASD2Dg
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment