| No Pelajar | Ujian (15) | Kertas Kerja (15) | Hafazan (10) | Tilawah (10) | Markah Keseluruhan (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010655546 | 9 | 11 | 8 | 8 | 36 |
| 2010297282 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 41.5 |
| 2010423508 | 8.5 | 13 | 7 | 8 | 36.5 |
| 2010611804 | 9.5 | 11 | 10 | 9 | 39.5 |
| 2010684664 | 10.5 | 9.5 | 8 | 7.5 | 35.5 |
| 2010445002 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 37.5 |
| 2010417478 | 8 | 13 | 10 | 9 | 40 |
| 2010694802 | 8.5 | 10 | 10 | 7.5 | 36 |
| 2010669934 | 9 | 10 | 3 | 7 | 29 |
| 2010668752 | 7.5 | 10 | 8 | 6.5 | 32 |
| 2010686926 | 9.5 | 10 | 9 | 8 | 36.5 |
| 2010201344 | 9.5 | 10 | 9 | 8 | 36.5 |
| 2010430904 | 9.5 | 7.5 | 9 | 7 | 33 |
| 2010407214 | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 |
| 2010845262 | 7.5 | 12 | 8 | 10 | 37.5 |
| 2010831752 | 8 | 10.5 | 10 | 7.5 | 36 |
| 2010231578 | 10 | 7.5 | 10 | 8 | 35.5 |
| 2010833008 | 9.5 | 12 | 10 | 7 | 38.5 |
| 2010434512 | 9.5 | 10.5 | 10 | 10 | 40 |
| 2010289356 | 10 | 12 | 9 | 9 | 40 |
| 2010257224 | 8.5 | 12 | 10 | 10 | 40.5 |
| 2010877286 | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
| 2010658182 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 37.5 |
Friday, 22 April 2011
CTU 151 ASD2Cg
Labels:
ASD2Cg
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment