| No Pelajar | Ujian (15) | Kertas Kerja (15) | Hafazan (10) | Tilawah (10) | Markah Keseluruhan (50) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010445504 | 11 | 10 | 10 | 8 | 39 |
| 2010821046 | 10 | 7 | 9 | 8 | 34 |
| 2010808394 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 37.5 |
| 2010289592 | 8 | 13 | 6 | 9.5 | 36.5 |
| 2010810828 | 9.5 | 13 | 9 | 9 | 40.5 |
| 2010201432 | 10 | 7 | 9 | 8 | 34 |
| 2010285954 | 12 | 5 | 10 | 9 | 36 |
| 2010254008 | 10 | 13 | 9 | 10 | 42 |
| 2010224362 | 8.5 | 13 | 10 | 7 | 38.5 |
| 2010456236 | 9 | 9 | 6 | 8.5 | 32.5 |
| 2010239656 | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 |
| 2010606452 | 11 | 10 | 4 | 8 | 33 |
| 2010662622 | 11 | 10 | 10 | 9 | 40 |
| 2010899866 | 10.5 | 10 | 5 | 7.5 | 33 |
| 2010850354 | 11 | 13 | 10 | 9 | 43 |
| 2010430178 | 10 | 13 | 6 | 6.6 | 35.6 |
| 2010611292 | 10.5 | 10 | 6 | 8 | 34.5 |
| 2010254392 | 11 | 13 | 4 | 6.5 | 34.5 |
| 2010817616 | 11 | 13 | 0 | 5.5 | 29.5 |
| 2010442288 | 9 | 9 | 6 | 9 | 33 |
| 2010601046 | 10.5 | 13 | 0 | 9 | 32.5 |
| 2010878538 | 10.5 | 10 | 6 | 7.5 | 34 |
| 2010625628 | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 |
| 2010643638 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 40.5 |
Friday, 22 April 2011
CTU 151 ASD2Bn
Labels:
ASD2Bn
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment